Valores oficiales del INDEC y del BCRA
Empezá gratis — sin tarjeta
Cuánto aumentan los alquileres en abril de 2025
Los porcentajes para los contratos que se actualizan el 1 de abril de 2025, según cada cuántos meses ajustan. Si tu contrato arranca otro día, la calculadora hace la cuenta con tu fecha exacta.
Contratos por IPC
El INDEC publica la inflación de cada mes a mediados del siguiente, así que un ajuste de abril toma la inflación publicada hasta dos meses antes (febrero 2025). Es la cuenta que publican los diarios.
| Ajuste | Inflación de | Aumento | $ 800.000 pasa a |
|---|---|---|---|
| Cada 3 meses | diciembre 2024 a febrero 2025 | 7,49% | $ 859.968 |
| Cada 4 meses | noviembre 2024 a febrero 2025 | 10,10% | $ 880.836 |
| Cada 6 meses | septiembre 2024 a febrero 2025 | 16,99% | $ 935.926 |
| Anual | marzo 2024 a febrero 2025 | 66,87% | $ 1.334.993 |
Contratos por ICL
El ICL es diario: se divide el valor del 1 de abril de 2025 por el de la fecha del último aumento. El anual es el de los contratos firmados con la ley 27.551.
| Ajuste | ICL desde | Aumento | $ 800.000 pasa a |
|---|---|---|---|
| Cada 3 meses | 01/01/2025 | 8,72% | $ 869.824 |
| Cada 4 meses | 01/12/2024 | 13,41% | $ 907.312 |
| Cada 6 meses | 01/10/2024 | 23,32% | $ 986.625 |
| Anual | 01/04/2024 | 116,85% | $ 1.734.815 |
Si administrás alquileres, esta tabla la aplica Habita
Cada contrato se actualiza solo el día que le toca, con el índice publicado.