Valores oficiales del INDEC y del BCRA
Empezá gratis — sin tarjeta
Cuánto aumentan los alquileres en mayo de 2024
Los porcentajes para los contratos que se actualizan el 1 de mayo de 2024, según cada cuántos meses ajustan. Si tu contrato arranca otro día, la calculadora hace la cuenta con tu fecha exacta.
Contratos por IPC
El INDEC publica la inflación de cada mes a mediados del siguiente, así que un ajuste de mayo toma la inflación publicada hasta dos meses antes (marzo 2024). Es la cuenta que publican los diarios.
| Ajuste | Inflación de | Aumento | $ 800.000 pasa a |
|---|---|---|---|
| Cada 3 meses | enero 2024 a marzo 2024 | 51,62% | $ 1.212.975 |
| Cada 4 meses | diciembre 2023 a marzo 2024 | 90,23% | $ 1.521.867 |
| Cada 6 meses | octubre 2023 a marzo 2024 | 132,41% | $ 1.859.356 |
| Anual | abril 2023 a marzo 2024 | 287,86% | $ 3.102.953 |
Contratos por ICL
El ICL es diario: se divide el valor del 1 de mayo de 2024 por el de la fecha del último aumento. El anual es el de los contratos firmados con la ley 27.551.
| Ajuste | ICL desde | Aumento | $ 800.000 pasa a |
|---|---|---|---|
| Cada 3 meses | 01/02/2024 | 52,39% | $ 1.219.188 |
| Cada 4 meses | 01/01/2024 | 67,20% | $ 1.337.652 |
| Cada 6 meses | 01/11/2023 | 103,78% | $ 1.630.263 |
| Anual | 01/05/2023 | 220,98% | $ 2.567.876 |
Si administrás alquileres, esta tabla la aplica Habita
Cada contrato se actualiza solo el día que le toca, con el índice publicado.